365彩票客户端下载_最佳娱乐365bet娱乐场下载_365bet手机版中文2020年度完成报备的会计师事务所(分所) | ||||
序号 | 单位 | 从业人员 | 负责人 | |
总人数 | 注册会计师人数 | |||
1 | 福建闽东时代会计师事务所有限公司 | 18 | 5 | 刘文辉 |
2 | 365彩票客户端下载_最佳娱乐365bet娱乐场下载_365bet手机版中文正信联合会计师事务所(普通合伙) | 11 | 5 | 汤乐新 |
3 | 霞浦县华然会计师事务所(普通合伙) | 8 | 3 | 叶志宜 |
4 | 福建德润会计师事务所有限责任公司宁德分所 | 6 | 4 | 洪善康 |
5 | 福建德润会计师事务所有限责任公司福鼎分所 | 28 | 5 | 吴腾烽 |
6 | 福建德润会计师事务所有限责任公司霞浦分所 | 18 | 5 | 王承钢 |
7 | 福建普和会计师事务所有限公司宁德分公司 | 8 | 5 | 阮斌云 |
截止时间:2021年5月15日 |