序号 | 单位 | 从业人员 | 负责人 | |
总人数 | 注册会计师人数 | |||
1 | 365彩票客户端下载_最佳娱乐365bet娱乐场下载_365bet手机版中文正信联合会计师事务所(普通合伙) | 11 | 5 | 汤乐新 |
2 | 福建闽东时代会计师事务所有限公司 | 15 | 5 | 刘文辉 |
3 | 福建德润会计师事务所有限责任公司宁德分所 | 20 | 4 | 洪善康 |
4 | 福建德润会计师事务所有限责任公司福鼎分所 | 27 | 6 | 吴腾烽 |
5 | 福建德润会计师事务所有限责任公司霞浦分所 | 16 | 5 | 王承钢 |
合 计 | 89 | 25 | ||
截止时间:2020年6月30日 |