<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 工作动态 > 公告栏 > 资金信息公开

        365彩票客户端下载_最佳娱乐365bet娱乐场下载_365bet手机版中文地震局2021年部门整体支出绩效自评表

        发布时间: 2022-12-23 20:58 来源:市应急局
        加大字体 缩小字体 收藏 打印
        部门整体支出绩效自评表
        ( 2021 年度)
        部门(单位)名称 365彩票客户端下载_最佳娱乐365bet娱乐场下载_365bet手机版中文地震局 部门预算编码 409001007
        财政资金安排和使用情况 资金结构 预算安排 拨付情况 结余情况
        (万元) 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① 年中调整金额② 小计 年度拨付金额 支出实现率(%)⑤=④/③ 本年度结余金额⑥=③-④ 资金结余率(%)⑦=⑥/③
          ③=①+②
        财政资金小计 129.7 56.99 186.69 183.84 98.47 2.85 1.53
        ① 项目支出 30 13.38 43.38 42.81 98.69 0.57 1.31
        ② 基本支出 99.7 43.61 143.31 141.03 98.41 2.28 1.59
        2.单位其它收入 0 0 0 0 0 0 0
        合 计 129.7 56.99 186.69 183.84 98.47 2.85 1.53
        年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
        遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委、市政府工作部署,加强单位效能建设,深入推进绩效管理实践,进一步转变工作作风,创新管理方法,提升工作实效,提高履职能力,推进我市防震减灾事业健康发展。 完成年度目标
        年度绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 绩效 实际 评分标准 指标分值 自评得分 未完成原因
        目标值 完成值
        产出目标 数量目标 抽查地震监测台站运维情况个数 8个 10个 本指标满分6分,开展全市地震监测台站运维情况抽查数量达8个得6分,少检查一个扣1分,扣完为止。 6 6 已完成
        防震减灾科普“进基层”宣传活动场数 4场 4场 本指标满分6分,开展防震减灾科普“进基层”宣传活动场数达4场得6分,少一场扣1.5分,扣完为止。 6 6 已完成
        协同相关部门开展防震减灾宣传活动场数 6场 6场 本指标满分6分,协同相关部门开展防震减灾宣传活动场数达6场得6分,少一场扣1分,扣完为止。 6 6 已完成
        开展地震应急演练场数 3场 4场 本指标满分6分,开展地震应急演练场数达3场得6分,少一场扣2分,扣完为止。 6 6 已完成
        时效目标 项目完成时间 <=12月份 <=12月份 本指标满分6分,12月份前(含12月份)项目完成得6分,超出一个月扣2分,扣完为止。 6 6 已完成
        质量目标 地震监测信息网络运行连通率 >=97% >=99.99% 本指标满分6分,地震监测信息网络连通率达97%(含97%)得6分,少一个百分点扣2分,扣完为止。 6 6 已完成
        建设工程抗震设防执行情况抽查合格率 100% 100% 本指标满分6分,开展建设工程抗震设防执行情况抽查合格率达100%得6分,少一个百分点扣1分,扣完为止。 6 6 已完成
        在职人员工资福利支出发放率 >=100% >=100% 本指标满分6分,在职人员工资福利支出发放率=在职人员年度工资福利支出实际发放金额/在职人员年度工资福利支出预算金额≧100%得6分,不足100%每少1个百分点扣1分,扣完为止。 6 6 已完成
        商品和服务支出率 >=100% >=100% 本指标满分6分,商品和服务支出率=年度商品服务支出的实际数/年度商品服务支出预算数≧100%得6分,不足100%每少1个百分点扣1分,扣完为止。 6 6 已完成
        成本目标 防震减灾事业经费总成本 30万元 30万元 本指标满分6分,防震减灾事业经费总成本全部到位得6分,少到位1万元扣1分,扣完为止。 6 6 已完成
        效益目标 社会效益目标 全年地震监测设施破坏性事故发生数 0起 0起 本指标满分30分,全年地震监测设施破坏性事故发生数为0起得5分,发生破坏性事故1起扣2.5分,扣完为止。 30 30 已完成
        满意度目标 服务对象满意度 基层防震减灾工作指导满意率 >=98% >=100% 本指标满分10分,通过发放问卷调查形式,获取基层地震工作部门对本单位防震减灾工作指导的满意率,满意率≧98%得10分,不足98%少1个百分点扣1分,扣完为止。 10 10 已完成
        合计 100 100  
        自评得分等次  
        附件下载: