中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(源水) | ||||||||
2023年2月4日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 |
第一水厂 源水 |
第二水厂 源水 |
第三水厂 源水 |
|||
GB3838-2002基本项目标准限值 | ||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||||
水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 11.3 | 12.1 | 12.6 | |||
浑浊度 | NTU | 0.82 | 1.96 | 0.59 | ||||
色 度 | 铂钴色度单位 | 10 | 10 | 5 | ||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |||||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | |||||
pH | 6~9 | 7.12 | 7.06 | 7.07 | ||||
细菌总数 | CFU/ml | 64 | 50 | 1.1×10^2 | ||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 0.96 | 0.78 | 1.13 | |
总大肠菌群 | CFU/100ml | 2.4×10^2 | 1.1×10^2 | 6.0×10^2 | ||||
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 2.8×10^2 | 10 | 未检出 | |
氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | 0.032 | 0.051 | <0.025 | |
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | ||||||||
2023年2月4日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | ||
GB5749-2006常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | |||||
浑浊度 | NTU | 1 | 0.19 | 0.10 | 0.22 | |||
水源与净水条件限制为3 | ||||||||
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | ||||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 6.88 | 6.85 | 7.03 | ||||
余 氯 | mg/L | 0.26 | 0.22 | 0.12 | ||||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.19 | 0.21 | 0.12 | |||
细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
CODMn | mg/L | 3 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | |||
水源限制时为5 | ||||||||
中央部委网站
省、市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
中央部委网站
省、市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
联系我们| 站点地图| 隐私保护| 关于我们| 法律声明| 收藏本站 收藏本站 取消收藏本站
网站标识码:3509000001 闽公网安备:35099902000024号 闽ICP备11005255号
版权所有:365彩票客户端下载_最佳娱乐365bet娱乐场下载_365bet手机版中文人民政府门户网站
主办:365彩票客户端下载_最佳娱乐365bet娱乐场下载_365bet手机版中文人民政府承办:365彩票客户端下载_最佳娱乐365bet娱乐场下载_365bet手机版中文人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。